MSPetShop4用来管理产品、分类等基本数据信息
以下是MSPetShop4中6个表的分析
AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification
.Net的缓存处理所用到的表
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tableName | nvarchar(450) | 记录要追踪的数据表的名称,例如在PetShop 4.0中,要记录的数据表就包括Category、Item和Product |
| notificationCreated | datetime | 记录开始追踪的时间 |
| changeId | int | 用于记录数据表数据发生变化的次数 |
Category
产品分类表,比如Birds、Bugs
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| CategoryId | varchar(10) | 产品分类的ID,主键 |
| Name | varchar(80) | 产品分类的名称 |
| Descn | varchar(255) | 产品分类的描述 |
Inventory
宠物库存表
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ItemId | varchar(10) | Item表的ItemID,主键 |
| Qty | varchar(80) | 宠物剩余数量 |
Item
宠物列表
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ItemId | varchar(10) | Item表的ItemID,主键 |
| ProductId | varchar(10) | 对应Product表中的ID |
| ListPrice | decimal(10, 2) | 宠物的价格 |
| UnitCost | decimal(10, 2) | 宠物的成本 |
| Supplier | int | 供应商ID,对应Supplier 表中SuppId |
| Status | varchar(2) | 状态 |
| Name | varchar(80) | 宠物名称 |
| Image | varchar(80) | 宠物图片 |
Product
产品名称
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ProductId | varchar(10) | 产品ID,主键 |
| CategoryId | varchar(10) | 类目ID,对应Category表的CategoryId |
| Name | varchar(80) | 产品名称 |
| Descn | varchar(255) | 产品描述 |
| Image | varchar(80) | 产品图片 |
Supplier
供应商
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| SuppId | int | 供应商ID,主键 |
| Name | varchar(80) | 供应商名称 |
| Status | varchar(2) | 供应商状态 |
| Addr1 | varchar(80) | 供应商地址1 |
| Addr2 | varchar(80) | 供应商地址2 |
| City | varchar(80) | 供应商城市 |
| State | varchar(80) | 供应商所在洲 |
| Zip | varchar(5) | 邮政编码 |
| Phone | varchar(40) | 电话号码 |
编程那点事
