MSPetShop4Orders主要用于管理订单的,主要包含定单的详细数据和定单的状态等表信息,它是专门为提高下定单速度而独立出来的数据库。其中Orders表表示定单的详细信息,如定单的接收地址、付款人的帐户信息等;OrderStatus表表示定单的状态信息;LineItem表表示定单中某行的信息如数量、总价等。
Orders
商品订单详细信息
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderId | varchar(20) | 订单ID |
| UserId | varchar(20) | 用户ID |
| OrderDate | datetime | 订单状态 |
| ShipAddr1 | varchar(80) | 送货地址1 |
| ShipAddr2 | varchar(80) | 送货地址2 |
| ShipCity | varchar(80) | 送货城市 |
| ShipState | varchar(80) | 送货地址所在州 |
| ShipZip | varchar(20) | 送货地址邮编 |
| ShipCountry | varchar(20) | 送货地址所在国家 |
| BillAddr1 | varchar(80) | 订货地址1 |
| BillAddr2 | varchar(80) | 订货地址2 |
| BillCity | varchar(80) | 订货城市 |
| BillState | varchar(80) | 订货地址所在州 |
| BillZip | varchar(20) | 订货地址邮编 |
| BillCountry | varchar(20) | 订货地址所在国家 |
| Courier | varchar(80) | 快递公司 |
| TotalPrice | decimal(10, 2) | 总价格 |
| BillToFirstName | varchar(80) | 订货人名字 |
| BillToLastName | varchar(80) | 订货人姓氏 |
| ShipToFirstName | varchar(80) | 收货人名字 |
| ShipToLastName | varchar(80) | 收货人姓氏 |
| AuthorizationNumber | int | 行用卡卡号 |
| Locale | varchar(20) | 语言 |
LineItem
存储订单中所购买商品的信息
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderId | int | 订单ID,同Orders表中的OrderId |
| LineNum | int | 行号 |
| ItemId | varchar(10) | 宠物ID |
| Quantity | int | 购买的数量 |
| UnitPrice | decimal(10, 2) | 单价 |
OrderStatus
记录订单的状态
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderId | int | 订单ID,同Orders表中的OrderId |
| LineNum | int | 行号 |
| Timestamp | datetime | 时间戳 |
| Status | varchar(2) | 状态 |
编程那点事
