MSPetShop4Profile是用户配置数据库。主要用于保存用户的一些个人设置,如信息卡帐户信息和购物蓝等。其中Account表是保存用户的基本帐户信息,如家庭住址、电话等,如果用户保存此信息后,则每次购物提交定单时,系统回自动获取用户的帐户地址等信息,方便用户进行购物操作。Cart表表示用户的购物蓝的数据信息,如用户选择的产品名称、数量、是否已经提交定单等。此购物蓝实际有两种类别,一是普通购物蓝一是意向购物蓝(wishlist),在表中通过字段“isShoppingCart”来定义属于哪个篮子。Profiles表是表示用户的配置信息,如上次登陆时间,以及适用于哪个应用程序,它是用户所有配置信息的主表。
Account
记录客户基本信息,例如:姓名,电子邮件地址,住址等。
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| UniqueID | int | 唯一ID |
| varchar(80) | 邮箱 | |
| FirstName | varchar(80) | 姓氏 |
| LastName | varchar(80) | 名字 |
| Address1 | varchar(80) | 地址1 |
| Address2 | varchar(80) | 地址2 |
| City | varchar(80) | 市 |
| State | varchar(80) | 州 |
| Zip | varchar(20) | 邮编 |
| Country | varchar(20) | 国家 |
| Phone | varchar(20) | 手机 |
Cart
存储购物车和意象清单中的商品信息。
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| UniqueID | int | 唯一ID |
| ItemId | varchar(10) | 商品ID |
| Name | varchar(80) | 商品名称 |
| Type | varchar(80) | 类别 |
| Price | decimal(10, 2) | 价格 |
| CategoryId | varchar(10) | 分类ID |
| ProductId | varchar(10) | 产品ID |
| IsShoppingCart | bit | 是否购物车 |
| Quantity | int | 数量 |
Profiles
用于存储客户活动基本信息例如:用户名,是否匿名访问,上次登陆时间等
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| UniqueID | int | 唯一ID |
| Username | varchar(256) | 用户名 |
| ApplicationName | varchar(256) | 应用名称 |
| IsAnonymous | bit | 是否匿名登录 |
| LastActivityDate | datetime | 上次登录时间 |
| LastUpdatedDate | datetime | 上次修改时间 |
编程那点事
